UNCAPD Speed & Agility Testing Results – Term 2, 2026 (Week 1)
- May 8
- 6 min read
Updated: 6 days ago
Week 1 of Term 2 testing has now been completed across all UNCAPD Auckland locations.
Athletes completed a comprehensive athletic testing battery focused on acceleration, sprint mechanics, agility, lower-body power, and reactive strength qualities. These testing days provide objective benchmarks that allow us to monitor long-term athletic development while also identifying key areas for improvement throughout the term.
Testing Included:
10m Split 1
10m Split 2
20m Sprint Time
5-10-5 Agility Test
Broad Jump
Vertical Jump
Reactive Strength Index (RSI)
All results below reflect each athlete’s best recorded score only.
Athletes who did not complete any valid tests have been excluded from the results tables.
8–10 Age Group
Top 5 Leaderboards
20m Sprint
Rank | Athlete | Score |
1 | Averi L | 3.463 |
2 | Mason H | 3.516 |
3 | Ethan M | 3.573 |
4 | AJ Amer | 3.594 |
5 | Ashton W | 3.606 |
5-10-5 Agility
Rank | Athlete | Score |
1 | Gian L | 5.410 |
2 | Ashton W | 5.431 |
3 | Averi L | 5.570 |
4 | Hugo M | 5.669 |
5 | Chester C | 5.722 |
Broad Jump
Rank | Athlete | Score |
1 | AJ Amer | 2.01m |
2 | Gian L | 1.86m |
3 | Chester C | 1.84m |
4 | Ethan M | 1.81m |
5 | Dihan C | 1.78m |
Vertical Jump
Rank | Athlete | Score |
1 | Mason H | 41.9cm |
2 | Oliver M | 40.1cm |
3 | Narviah-Breeze W | 40.0cm |
4 | Averi L | 39.1cm |
5 | AJ Amer | 39.1cm |
RSI
Rank | Athlete | Score |
1 | Carter F | 2.08 |
2 | Sage BR | 1.69 |
3 | Chester C | 1.56 |
4 | Gian L | 1.50 |
5 | Mason H | 1.49 |
Full Results
Athlete | Split 1 | Split 2 | 20m | Agility | Broad Jump | Vertical | RSI |
Richie M | 2.270 | 1.612 | 3.885 | 5.855 | 1.39m | 26.9cm | 0.73 |
Adrian C | 2.180 | 1.685 | 3.865 | 5.787 | 1.39m | 32.8cm | 0.81 |
William W | 2.540 | 1.940 | 4.480 | 6.922 | 1.22m | 26.9cm | 0.93 |
Brooklyn F | 2.387 | 1.806 | 4.193 | 6.356 | 1.29m | 26.4cm | 0.53 |
Averi L | 1.854 | 1.609 | 3.463 | 5.570 | 1.60m | 39.1cm | 0.89 |
David W | 2.371 | 1.840 | 4.211 | 6.520 | 1.30m | 24.9cm | 0.73 |
Vihaan S | 2.357 | 2.122 | 4.479 | 7.036 | 1.22m | 24.9cm | 0.85 |
Kaeleena R | 2.201 | 1.782 | 3.983 | 6.550 | 1.35m | 22.1cm | 0.90 |
Georgie D | 2.603 | 2.209 | 4.812 | 7.115 | 1.115m | 21.8cm | 1.11 |
Layla | 2.583 | 1.785 | 4.368 | 6.580 | 1.46m | 27.4cm | 0.81 |
Liam S | 2.307 | 1.751 | 4.058 | 7.237 | 1.62m | 36.8cm | 0.70 |
Gian L | 2.082 | 1.574 | 3.656 | 5.410 | 1.86m | 36.8cm | 1.50 |
Carter F | 2.103 | 1.696 | 3.799 | 6.058 | 1.65m | 32.0cm | 2.08 |
Noah S | 2.294 | 1.761 | 4.055 | 6.604 | 1.38m | 27.7cm | 0.76 |
Osuke K | 2.507 | 1.936 | 4.443 | 6.782 | 1.40m | 25.4cm | 0.80 |
Aidan N | 2.425 | 1.977 | 4.402 | 6.242 | 1.15m | 26.4cm | 1.10 |
Mikhail L | 2.101 | 1.700 | 3.801 | 6.178 | 1.50m | 33.8cm | 0.96 |
Ethan R | 2.191 | 1.733 | 3.924 | 6.240 | 1.52m | 31.2cm | 0.78 |
Caleb L | 2.067 | 1.678 | 3.745 | 5.772 | 1.36m | 30.2cm | 1.44 |
Ryder R | 2.201 | 1.932 | 4.133 | 6.514 | 1.49m | 26.4cm | 1.22 |
Zach M | 2.061 | 1.635 | 3.696 | 5.740 | 1.68m | 29.2cm | 0.99 |
Bryson S | 2.365 | 1.922 | 4.287 | 7.029 | 1.49m | 24.4cm | 0.75 |
Taylorson T | 2.466 | 2.102 | 4.568 | 7.033 | 1.12m | 29.2cm | 0.82 |
Steven A | 2.323 | 1.933 | 4.256 | 6.525 | 1.27m | 32.8cm | 0.96 |
Lucas K | 2.235 | 1.942 | 4.177 | 6.483 | 1.38m | 32.8cm | 0.68 |
Mark M | 2.158 | 1.737 | 3.895 | 6.914 | 1.51m | 37.1cm | 1.48 |
Oliver M | 2.059 | 1.652 | 3.711 | 5.816 | 1.60m | 40.1cm | 1.24 |
Nicholas K | 2.409 | 1.930 | 4.339 | 6.548 | 1.52m | 29.7cm | 0.98 |
Aaron Z | 2.169 | 1.726 | 3.895 | 6.163 | 1.63m | 33.5cm | 1.33 |
Moeaki M | 2.196 | 1.547 | 3.743 | 5.791 | 1.65m | 32.0cm | 0.83 |
Hugo M | 2.115 | 1.557 | 3.672 | 5.669 | 1.70m | 33.3cm | 1.16 |
Sage BR | 2.236 | 1.665 | 3.901 | 6.290 | 1.66m | 28.7cm | 1.69 |
Ian N | 2.177 | 1.684 | 3.861 | 6.551 | 1.13m | 29.0cm | 0.77 |
Ashton W | 2.041 | 1.565 | 3.606 | 5.431 | 1.77m | 37.1cm | 1.42 |
Narviah-Breeze W | 2.158 | 1.807 | 3.965 | 6.432 | 1.52m | 40.0cm | 1.00 |
Chester C | 2.067 | 1.585 | 3.652 | 5.722 | 1.84m | 38.6cm | 1.56 |
Mason H | 2.028 | 1.488 | 3.516 | 5.807 | 1.73m | 41.9cm | 1.49 |
Ethan M | 2.027 | 1.546 | 3.573 | 5.901 | 1.81m | 39.9cm | 1.21 |
Dihan C | 2.252 | 1.735 | 3.987 | 6.043 | 1.78m | 32.0cm | 0.84 |
Chevy P | 2.351 | 1.793 | 4.144 | 5.960 | 1.73m | 30.5cm | 0.96 |
Carlo VDM | 2.441 | 1.947 | 4.388 | 6.050 | 1.725m | 27.2cm | 1.11 |
Alexander H | 2.264 | 1.872 | 4.136 | 6.329 | 1.50m | 32.0cm | 0.87 |
Jayden L | 2.303 | 1.835 | 4.218 | 6.939 | 1.41m | 30.5cm | 0.73 |
AJ Amer | 2.031 | 1.563 | 3.594 | 6.682 | 2.01m | 39.1cm | 0.92 |
Kyrie-James R | 2.404 | 1.757 | 4.161 | 6.519 | 1.275m | 28.7cm | 0.72 |
Isabella | 2.328 | 1.842 | 4.170 | 6.240 | 1.335m | 25.7cm | 1.22 |
Kir-El K | 2.212 | 1.723 | 3.935 | 6.263 | 1.45m | 26.9cm | 0.78 |
11–13 Age Group
Top 5 Leaderboards
20m Sprint
Rank | Athlete | Score |
1 | Jayden G | 3.084 |
2 | Unashe M | 3.276 |
3 | Finlay D | 3.299 |
4 | Jack D | 3.329 |
5 | Luca B | 3.478 |
5-10-5 Agility
Rank | Athlete | Score |
1 | Jayden G | 5.128 |
2 | AJ Mose | 5.383 |
3 | Jack D | 5.438 |
4 | Essence D | 5.494 |
5 | Finlay D | 5.565 |
Broad Jump
Rank | Athlete | Score |
1 | Jayden G | 2.24m |
2 | Jack D | 1.94m |
3 | Finlay D | 1.92m |
4 | Maeve R | 1.845m |
5 | Madie M | 1.82m |
Vertical Jump
Rank | Athlete | Score |
1 | Jayden G | 45.2cm |
2 | Kemi F | 41.7cm |
3 | Finlay D | 40.4cm |
4 | AJ Mose | 39.6cm |
5 | Martin T | 38.6cm |
RSI
Rank | Athlete | Score |
1 | Talecia H | 2.49 |
2 | Jayden G | 2.38 |
3 | Jack D | 2.13 |
4 | Kemi F | 1.74 |
5 | Finlay D | 1.64 |
Full Results
Athlete | Split 1 | Split 2 | 20m | Agility | Broad Jump | Vertical | RSI |
Luca B | 1.960 | 1.518 | 3.478 | 5.677 | 1.60m | 35.1cm | 0.84 |
Jessy F | 2.220 | 1.540 | 3.761 | 5.960 | 1.56m | 35.8cm | 1.50 |
Rohan N | 2.509 | 2.012 | 4.521 | 6.765 | 1.25m | 23.4cm | 0.74 |
Cade R | 2.104 | 1.484 | 3.588 | 5.922 | 1.685m | 38.4cm | 1.04 |
AJ Mose | 2.023 | 1.565 | 3.588 | 5.383 | 1.76m | 39.6cm | 1.19 |
Madie M | 2.212 | 1.611 | 3.823 | 6.157 | 1.82m | 34.5cm | 1.07 |
Tawheed S | 2.085 | 1.605 | 3.690 | 5.897 | 1.69m | 34.3cm | 0.53 |
Maeve R | 1.971 | 1.526 | 3.497 | 5.689 | 1.845m | 35.3cm | 1.31 |
Saskia G | 2.308 | 1.678 | 3.986 | 5.880 | 1.60m | 25.7cm | 1.03 |
Finn P | 2.162 | 1.742 | 3.904 | 5.824 | 1.60m | 27.7cm | 1.01 |
Omar M | 2.258 | 1.755 | 4.013 | 6.058 | 1.24m | 24.6cm | 0.77 |
Essence D | 2.077 | 1.509 | 3.586 | 5.494 | 1.73m | 36.3cm | 0.94 |
Anahita P | 2.101 | 1.522 | 3.623 | 5.715 | 1.56m | 28.4cm | 1.17 |
Lucas E | 2.041 | 1.578 | 3.619 | 5.821 | 1.69m | 32.8cm | 1.22 |
Caitlin R | 2.169 | 1.691 | 3.860 | 5.922 | 1.52m | 33.0cm | 1.05 |
Jayden G | 1.709 | 1.375 | 3.084 | 5.128 | 2.24m | 45.2cm | 2.38 |
Ollie BK | 2.201 | 1.771 | 3.972 | 5.949 | 1.615m | 27.4cm | 1.16 |
Kayla W | 2.118 | 1.616 | 3.734 | 6.178 | 1.52m | 30.0cm | 1.24 |
Luka Wilson | 2.163 | 1.815 | 3.978 | 6.001 | 1.65m | 35.6cm | 1.18 |
Kemi F | 2.071 | 1.529 | 3.600 | 5.752 | 1.735m | 41.7cm | 1.74 |
Ron J | 2.154 | 1.753 | 3.907 | 6.008 | 1.46m | 26.9cm | 0.98 |
Mitch F | 2.394 | 1.826 | 4.220 | 6.248 | 1.51m | 28.7cm | 0.68 |
Ryder S | 2.093 | 1.632 | 3.725 | 5.826 | 1.61m | 30.5cm | 1.00 |
Talecia H | 2.101 | 1.658 | 3.759 | 5.619 | 1.77m | 36.1cm | 2.49 |
Unashe M | 1.832 | 1.444 | 3.276 | 5.661 | 1.656m | 34.8cm | 1.04 |
Finlay D | 1.837 | 1.462 | 3.299 | 5.565 | 1.92m | 40.4cm | 1.64 |
Kaise S | 2.059 | 1.587 | 3.646 | 5.759 | 1.62m | 27.7cm | 0.94 |
Luka Wyness | 2.004 | 1.568 | 3.572 | 5.656 | 1.68m | 31.2cm | 1.22 |
Jack D | 1.849 | 1.480 | 3.329 | 5.438 | 1.94m | 39.9cm | 2.13 |
Saisha S | 2.212 | 1.686 | 3.898 | 5.878 | 1.64m | 32.8cm | 1.36 |
Edward C | 2.286 | 1.775 | 4.061 | 5.860 | 1.55m | 32.3cm | 1.41 |
Martin T | 2.183 | 1.589 | 3.772 | 5.996 | 1.81m | 38.6cm | 1.47 |
Grayson U | 2.132 | 1.618 | 3.750 | 6.527 | 1.63m | 31.8cm | 0.81 |
Charlie B | 2.348 | 1.871 | 4.219 | 6.332 | 1.64m | 34.0cm | 0.74 |
14–18 Age Group
Top 5 Leaderboards
20m Sprint
Rank | Athlete | Score |
1 | Jayden | 3.021 |
2 | Nate H | 3.092 |
3 | TJ T | 3.101 |
4 | Utime S | 3.103 |
5 | Raiden T | 3.121 |
5-10-5 Agility
Rank | Athlete | Score |
1 | Jayden | 4.885 |
2 | Nate H | 4.956 |
3 | Alyssa R | 5.052 |
4 | Boston R | 5.079 |
5 | Joan S | 5.182 |
Broad Jump
Rank | Athlete | Score |
1 | Utime S | 2.35m |
2 | Gurkanwal S | 2.34m |
3 | Lauren W | 2.29m |
4 | Jayden | 2.265m |
5 | Alyssa R | 2.25m |
Vertical Jump
Rank | Athlete | Score |
1 | Cyprus V | 58.2cm |
2 | Utime S | 56.1cm |
3 | Alyssa R | 51.1cm |
4 | Gurkanwal S | 50.3cm |
5 | Lauren W | 50.0cm |
RSI
Rank | Athlete | Score |
1 | Alyssa R | 2.62 |
2 | Joan S | 2.50 |
3 | Annabel K | 2.46 |
4 | Nate H | 2.39 |
5 | Indie S | 2.26 |
Full Results
Athlete | Split 1 | Split 2 | 20m | Agility | Broad Jump | Vertical | RSI |
Mila Y | 2.230 | 1.596 | 3.826 | 6.477 | 1.62m | 34.8cm | 1.10 |
Georgia P | 2.289 | 1.563 | 3.852 | 5.970 | 1.64m | 39.6cm | 1.69 |
Emily D | 2.178 | 1.551 | 3.729 | 5.847 | 1.90m | 35.1cm | 1.07 |
Isabella B | 2.082 | 1.531 | 3.613 | 5.988 | 1.78m | 37.1cm | 1.26 |
Max M | 1.889 | 1.352 | 3.241 | 5.450 | 2.08m | 44.7cm | 1.59 |
Rose KC | 2.236 | 1.533 | 3.769 | 5.842 | 1.66m | 34.3cm | 1.05 |
Meeshali S | 2.452 | 1.811 | 4.263 | 6.121 | 1.48m | 31.0cm | 1.25 |
Jack W | 2.053 | 1.543 | 3.576 | 5.592 | 1.95m | 39.1cm | 0.62 |
Ananya S | 2.132 | 1.558 | 3.690 | 5.752 | 1.44m | 34.5cm | 1.79 |
Gurkanwal S | 1.905 | 1.358 | 3.263 | 5.173 | 2.34m | 50.3cm | 1.27 |
Raiden T | 1.867 | 1.254 | 3.121 | 5.273 | 1.85m | 48.0cm | 1.63 |
TJ T | 1.776 | 1.325 | 3.101 | 5.242 | 2.11m | 39.9cm | 1.14 |
Sydney C | 2.105 | 1.546 | 3.651 | 5.905 | 1.70m | 37.8cm | 0.98 |
Jaisreen K | 2.499 | 1.951 | 4.450 | 6.614 | 1.02m | 23.4cm | 1.07 |
Joan S | 1.903 | 1.529 | 3.434 | 5.182 | 2.09m | 44.2cm | 2.50 |
Ben C | X | X | X | X | 2.22m | 39.4cm | 1.78 |
Sebastian O | 1.828 | 1.392 | 3.220 | 5.228 | 2.20m | 46.5cm | 1.90 |
Nate H | 1.780 | 1.312 | 3.092 | 4.956 | 2.16m | 47.8cm | 2.39 |
Victoria F | 1.994 | 1.562 | 3.556 | 5.328 | 1.82m | 35.6cm | 1.58 |
Kalos C | 1.962 | 1.452 | 3.414 | 5.436 | 2.05m | 42.4cm | 1.25 |
Indie S | 2.020 | 1.545 | 3.565 | 5.319 | 1.835m | 33.5cm | 2.26 |
Alyssa R | 1.969 | 1.366 | 3.335 | 5.052 | 2.25m | 51.1cm | 2.62 |
Lucy M | X | X | X | 5.778 | 1.92m | 33.5cm | 2.15 |
Mia M | 2.390 | 1.797 | 4.187 | 6.220 | 1.40m | 28.4cm | 1.34 |
Lauren W | 1.951 | 1.453 | 3.407 | 5.237 | 2.29m | 50.0cm | 1.57 |
Nicole W | X | X | 3.623 | X | 1.64m | X | X |
Alisha W | 2.093 | 1.466 | 3.559 | 5.552 | 1.86m | 38.6cm | 1.56 |
Utime S | 1.804 | 1.299 | 3.103 | 5.250 | 2.35m | 56.1cm | 1.97 |
Chelsea P | 1.998 | 1.664 | 3.663 | 5.648 | 2.05m | 41.7cm | 2.01 |
Maxine C | 2.178 | 1.683 | 3.861 | 5.875 | 1.84m | 34.3cm | 1.18 |
Boston R | 1.941 | 1.361 | 3.302 | 5.079 | 1.88m | 39.1cm | 1.34 |
Cohen W | 1.917 | 1.409 | 3.326 | 5.343 | 1.82m | 38.1cm | 1.48 |
Annabel L | 1.979 | 1.525 | 3.504 | 5.541 | 2.09m | 43.9cm | 2.46 |
Saraia-Lee M | 2.011 | 1.595 | 3.606 | 5.552 | 1.44m | 34.5cm | 1.13 |
Cyprus V | 1.883 | 1.412 | 3.295 | 5.200 | 2.07m | 58.2cm | 1.44 |
Jayden | 1.781 | 1.240 | 3.021 | 4.885 | 2.265m | 45.5cm | 1.50 |





Comments